«Hva koster det å sende dette?» Svaret avhenger av tre ting: størrelse, vekt og avstand. Her er en gjennomgang av hva du faktisk kan forvente å betale i 2026.
Småpakker (under 35 kg)
For pakker som passer i en vanlig eske, er Posten og Bring de opplagte valgene. Og ærlig talt — for denne kategorien er de vanskelige å slå.
| Tjeneste | Vekt | Pris (ca.) | Levert innen |
|---|---|---|---|
| Bring Pakke i postkassen | Opptil 5 kg | 69–129 kr | 2–4 dager |
| Posten Servicepakke | Opptil 35 kg | 150–350 kr | 2–5 dager |
| Bring Bedriftspakke | Opptil 35 kg | 200–400 kr | 1–3 dager |
| Posten Norgespakke | Opptil 35 kg | 250–450 kr | Neste dag |
For vanlige pakker er dette helt greit — pakkene hentes i butikk eller fra postkasse, og du vet hva det koster på forhånd.
Møbler og store gjenstander
Her blir det en helt annen prisklasse. En sofa passer ikke i en Posten-pakke.
Transportselskap tar 2 500–6 000 kr for enkeltmøbler mellom byer, og 5 000–12 000 kr for et halvt flyttelass. Du betaler for hele turen — inkludert at sjåføren kjører tom tilbake.
Fraktmarkedsplass som Frava deler transporten med en sjåfør som allerede kjører ruten:
| Gjenstand | Strekning | Fraktmarkedsplass | Transportselskap |
|---|---|---|---|
| Kommode | Oslo–Bergen | 600–1 200 kr | 2 500–4 000 kr |
| Vaskemaskin | Trondheim–Stavanger | 700–1 500 kr | 3 000–5 000 kr |
| Halvt flyttelass | Oslo–Tromsø | 3 000–6 000 kr | 7 000–15 000 kr |
Besparelsen er størst på lange strekninger der tomkjøring utgjør en stor del av kostnaden.
Kjøretøy
Bil- og båttransport er et eget segment.
| Type | Strekning | Transportselskap | Fraktmarkedsplass |
|---|---|---|---|
| Personbil | Bergen–Oslo | 5 000–9 000 kr | 3 000–5 000 kr |
| Personbil | Oslo–Tromsø | 8 000–15 000 kr | 5 000–8 000 kr |
| Båt (20 fot) | Stavanger–Bergen | 4 000–7 000 kr | 2 500–4 500 kr |
Les mer om biltransport og båttransport.